Markdown Table
Monday, Tuesday, Thursday Schedule
| Class Period | Course Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | AP Gov | 8:35 - 9:44 |
| 2 | AP CSP | 9:49 - 10:58 |
| Break | Break | 10:58 - 11:08 |
| 3 | Library | 11:13 - 12:22 |
| Lunch | Lunch | 12:22 - 12:52 |
| 4 | AP Stats | 12:57 - 2:06 |
| OH | Office Hours | 2:06 - 2:31 |
| 5 | Offroll | 2:36 - 3:45 |
HTML Table
Wednesday (Late Start) Schedule
| Class Period | Course Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | AP Gov | 9:55 - 10:53 |
| 2 | AP CSP | 10:58 - 11:56 |
| Break | Break | 11:56 - 12:06 |
| 3 | Library | 12:11 - 1:09 |
| Lunch | Lunch | 1:09 - 1:39 |
| 4 | AP Stats | 1:44 - 2:42 |
| 5 | Offroll | 2:47 - 3:45 |
HTML Table with JavaScript jquery
Friday Schedule
| Class Period | Course Title | Time |
|---|---|---|
| 1 | AP Gov | 8:35 - 9:49 |
| 2 | AP CSP | 9:54 - 11:08 |
| Break | Break | 11:08 - 11:18 |
| 3 | Library | 11:23 - 12:37 |
| Lunch | Lunch | 12:37 - 1:07 |
| 4 | AP Stats | 1:12 - 2:26 |
| 5 | Offroll | 2:31 - 3:45 |